|
|||||
Situación meteorológica actual - actualizado el día 21/11/24 a las 14:24 | Máximas y mínimas de hoy | hora |
|||
Temperatura | 16.4 °C |
|
Temperatura máxima | 16.4 °C | 14:14 |
Humedad | 73 % | Temperatura mínima | 9.1 °C | 2:54 | |
Punto de rocío | 11.6 °C | Humedad máxima | 96 % | 3:32 | |
Velocidad media del viento | 0.0 km/h | Humedad mínima | 71 % | 13:56 | |
Velocidad actual del viento | 0.0 km/h | Punto de rocío máx. | 12.2 °C | 12:34 | |
Dirección del viento | 280 º ( O ) | Punto de rocío mín. | 8.3 °C | 2:16 | |
Presión | 1019.4 mb | Racha máxima de viento | 1.6 km/h | 10:00 | |
Lluvia de hoy | 0.0 mm | Presión máxima | 1022.7 mb | 0:01 | |
Intensidad de precipitación | 0.0 mm/h | Presión mínima | 1019.4 mb | 14:24 | |
Sensación térmica | 16.4 °C | Sensación térmica mínima | 8.9 °C | 2:54 | |
Índice de calor | 16.2 °C | Índice de calor máx. | 16.1 °C | 12:41 | |
Índice THW | 16.2 °C | Intensidad de lluvia máx. | 0.0 mm/h | ---- | |
|
|||||
Máximas y mínimas | del mes actual | del año actual | |||
Temperatura máxima | 26.1 °C | 43.7 °C |
|
||
Temperatura mínima | 9.1 °C | 9.1 °C | |||
Humedad máxima | 100 % | 100 % | |||
Humedad mínima | 71 % | 71 % | |||
Punto de rocío máximo | 18.3 °C | 22.8 °C | |||
Punto de rocío mínimo | 8.3 °C | 8.3 °C | |||
Racha máxima de viento | 37.0 km/h | 40.2 km/h | |||
Presión máxima | 1025.4 mb | 1028.7 mb | |||
Presión mínima | 1019.4 mb | 1019.4 mb | |||
Sensación térmica mínima | 8.9 °C | 8.9 °C | |||
Índice de calor máx. | 26.1 °C | 43.9 °C | |||
Intensidad de lluvia máx. | 145.8 mm/h | 209.4 mm/h | |||
Lluvia acumulada | 61.4 mm | 312.8 mm |
Evolución gráfica de las últimas 24 h |
||
Datos registrados con una estación Davis Vantage Vue . Actualización cada 10 minutos. Volver al índice